Se de otte bevillinger under 'Forskning i kunstig intelligens'
| Ansøger | Titel | Beløb | Institution |
| Anne Gerdes | Responsible Artificial Intelligence in Danish Healthcare | 3.694.554 | Syddansk Universitet |
| Helene Friis Ratner | AI in the Welfare state: Accountability and Responsibility at stake (AWARE) | 7.199.586 | Aarhus Universitet |
| Jichen Zhu | Reducing Over-reliance and Fostering Responsible use of Emotion Tracking through Self-Reflection | 7.189.578 | IT-Universitet i København |
| Christian Hardmeier | Conveying Caution & Confidence: Quantification and Communication of Uncertainty in Large Language Models | 7.183.820 | IT-Universitet i København |
| Daniel Herscovici | CuRe: Cultural Reasoning for Responsible Language Model Development | 7.199.998 | Københavns Universitet |
| Wouter Boomsma | TRANSFORMBIO: Tractable Neuro-Symbolic Foundations for Reliable Models in Biology | 6.572.380 | Københavns Universitet |
| Isabelle Augenstein | Human-Centered Explainable Retrieval-Augmented LLMs | 7.196.132 | Københavns Universitet |
| Jes Frellsen | Reclaiming uncertainty: Robust Bayesian deep learning by handling overparameterization | 7.192.826 | Danmarks Tekniske Universitet |
Karen Marie B. Vølund, kmbv@ufm.dk / tlf. 72 31 89 31
Berit Bader Lemming, bbl@ufm.dk / tlf. 72 31 95 08
Tine Lindenskov Bækgaard, tsbd@ufm.dk / tlf. 72 31 83 79